返回
20180412塑城行情
2018年4月12日 10点8分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15600 | ↑50 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15380 | ↑80 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13800 | ↑100 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13550 | ↑150 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11500 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11450 | ↑50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9550 | ↑50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9300 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9900 | ↑50 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9500 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 30700 | ↓400 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 33100 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 19300 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 17000 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 15700 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 24600 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 暂无 | -- |
| 周四行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场价格坚挺,贸易商心态较好,市场需求尚可。
工程塑料PC、POM、PA66、PMMA市场价格坚挺,后势价格高位;PA6市场需求一般,后势价格弱势。
